Максимальный расход, куб.м/ч | 2.5 |
Номинальный расход, куб.м/ч | 2.5 |
Диаметр условного прохода, мм | 20 |
Монтаж счётчика | На подающий трубопровод |
Склад | КИУ 7 |
Выход связи | Проводная диспетчеризация |
Стоимость доставки |
|
Адрес бесплатного самовывоза | Акташ, Республика Алтай, Российская Федерация |
Обзоров не найдено!
К этому товару комментариев не найдено. Оставьте первый комментарий!